‧貸款對象 |
| 凡信用良好,有正當職業,具償還能力之本國國民 |
‧貸款期限 |
| 最長20年 |
‧還款方式 |
| 以年金方式按月平均攤還本息 |
‧貸款利率 |
| 依本行有關放款利率授權措施辦理,並隨放款指數利率機動調整其利率
商品年百分率簡表 |
產品別 | 房屋貸款 |
貸款金額 | 200萬元 |
貸款期間 | 20年 |
貸款利率 | 2.14%~3.89%機動計息 |
繳息還本方式 | 年金法按月平均攤還本息 |
各項相關費用總金額 | 5,500元~13,400元 |
應付總費用年百分率 | 2.170%~3.968%機動計息 |
註一 | 註一 貸款利率採放款定儲利率指數加碼機動調整,定儲利率指數每月或每季(1、4、7、10月)之1日調整一次,本表係以季定儲利率為基礎計算。 |
註二 | 本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。 |
註三 | 應付總費用年百分率不等於貸款利率,本總費用年百分率之計算基準日為102年01月01日。 |
註四 | 本項貸款銀行法有限額管制,若額滿則停止承作。 |
|
房屋貸款的相關搜尋
青年優惠房屋貸款
房屋貸款利率比較
房屋貸款成數
房貸試算
房屋貸款試算
房屋 貸款 利率
房屋 抵押 貸款
房屋貸款優惠
房屋貸款比較
房屋貸款利率比較2012